2017年度农贸市场申报财政奖励公示
www.cnqgmh.com? 2018-06-29??来源: 市市场监管局 版权所有,严禁转载
根据海市监市(2018)23号文件关于《关于申报2017年度农贸市场改造提升专项资金的通知》规定,各农贸市场财政补助材料已申报完毕,经浙江正健会计师事务所有限公司审计,海宁市商品市场改造提升发展工作领导小组办公室审核,现公示如下(见表)。
根据海市监市(2018)23号文件关于《关于申报2017年度农贸市场改造提升专项资金的通知》规定,各农贸市场财政补助材料已申报完毕,经浙江正健会计师事务所有限公司审计,海宁市商品市场改造提升发展工作领导小组办公室审核,现公示如下(见表)。
如有异议需情况反映,请于7日内(2018年7月2日至2018年7月8日)向海宁市商品市场改造提升发展工作领导小组办公室口头、书面或电话反映;联系人:海宁市市场监督管理局市场规范科严晓越,87224793,614117;海宁市财政局企业科徐海,87292053,636521。
2017年度农贸市场申报财政奖励
序号 | 市场名称 | 奖励内容 | 申请金额 | 初审金额(万元) | 备注 | |
提升改造(万元) | 星级奖励金额(万元) | (万元) | ||||
1 | 海宁市谈桥农贸市场 | 137 | 137 | 135.9 | 新建 | |
2 | 海宁市盐官镇丰士农贸市场 | 14.61 | 14.61 | 14.61 | ||
3 | 海宁市长安城北农贸市场 | 170.8 | 170.8 | 142.1 | 已扣除未付的34.37万元 | |
4 | 海宁市马桥农贸市场 | 6.17 | 二星升三星10 | 32.17 | 32.167 | |
放心市场16 | ||||||
5 | 海宁市东苑农贸市场 | 9.035 | 放心市场16 | 25.035 | 24.9798 | 已扣除未付的1114.65元 |
6 | 海宁市新庄农贸市场 | 53.35 | 53.35 | 53.44 | ||
7 | 海宁市许村农贸市场 | 6.15 | 放心市场16 | 22.15 | 22.15 | |
8 | 海宁市南苑农贸市场 | 四星复评15 | 31 | 31 | ||
放心市场16 | ||||||
9 | 海宁市城东农贸市场 | 二星复评5 | 5 | 5 | ||
10 | 海宁市袁花菜场 | 三星级复评10 | 10 | 10 | ||
11 | 海宁市长安城西菜场 | 二星级复评5 | 5 | 5 | ||
12 | 海宁市农业开发区农贸市场 | 二星级复评5 | 5 | 5 | ||
13 | 海宁市周王庙农贸市场 | 二星级复评5 | 5 | 5 | ||
14 | 海宁市盐官镇郭店农贸市场 | 三星级复评10 | 10 | 10 | ||
15 | 海宁市盐官度假区农贸市场 | 一星升三星15 | 15 | 15 | ||
16 | 海宁市农副产品批发市场 | 二星复评5 | 5 | 5 | ||
17 | 海宁市丁桥镇农贸市场 | 新创二星10 | 10 | 10 | ||
合计 | 397.115 | 159 | 556.115 | 526.3468 |
海宁市商品交易市场建设改造提升发展工作
领导小组办公室
2018年6月28日